Online-Lager Orlandini · Materialien
Granit · Bodenplatten, Fliesen, Rohplatten, Sockelleisten · zusammen 8.657,26 m² am Lager
| Block | Artikel | Stärke | Oberfläche | Platten | Menge | Format | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E04446 | Sockelleisten | 1,00 cm | satiniert | – | 624,96 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E06172 | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 500,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E04441 | Sockelleisten | 1,00 cm | satiniert | – | 482,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E04445 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 445,35 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E06170 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 401,33 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E05507 | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 340,85 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E04510 | Sockelleisten | 1,00 cm | satiniert | – | 249,65 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E04509 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 220,85 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E06171 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 200,64 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E06175 | Sockelleisten | 1,00 cm | satiniert | – | 200,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E03345 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 198,05 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E05941 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 17 | 97,88 m² | 310 x 193 | Lager Affi |
| E05941 | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert | 13 | 78,21 m² | 320 x 188 | Lager Affi |
| E05941 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 2 | 12,30 m² | 322 x 191 | Lager Affi |
| E04437 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 160,74 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E04439 | Bodenplatten | 1,50 cm | satiniert | – | 150,00 m² | Fortlaufend x 30 | Lager Affi |
| E05901 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 7 | 35,43 m² | 265 x 191 | Lager Affi |
| E05901 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 17 | 92,00 m² | 287 x 190 | Lager Affi |
| E05902 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 17 | 99,34 m² | 325 x 193 | Lager Affi |
| E05902 | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert | 3 | 17,44 m² | 295 x 197 | Lager Affi |
| E05902 | Rohplatten | 3,00 cm | satiniert | 2 | 9,10 m² | 325 x 140 | Lager Affi |
| E06174 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 109,44 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E06173 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 107,02 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E01614A | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 104,16 m² | 30.5 x 30.5 | Lager Affi |
| E05504 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 102,69 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E04278B | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 90,24 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E01707 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 84,48 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E05505 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 70,08 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E04280D | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 68,27 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E03671 | Bodenplatten | 3,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | – | 46,32 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E04282A | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 42,41 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E05767 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 3 | 16,67 m² | 270 x 198 | Lager Affi |
| E05767 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 4 | 22,18 m² | 315 x 176 | Lager Affi |
| E04020 | Rohplatten | 2,00 cm | x(NICHT NUTZEN)edelgeflammt/Antik | 1 | 6,33 m² | 335 x 200 | Lager Affi |
| E04020 | Rohplatten | 4,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | 5 | 31,62 m² | 335 x 200 | Lager Affi |
| E05942 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 6 | 33,38 m² | 318 x 175 | Lager Affi |
| E05711 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 5 | 32,50 m² | 325 x 200 | Lager Affi |
| E04281 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 30,24 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E01897A2 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 20,64 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E04163 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 19,20 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E01897B | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 19,20 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E01614B | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 16,74 m² | 30.5 x 30.5 | Lager Affi |
| E01445C | Bodenplatten | 3,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | – | 14,40 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| EK196 | Rohplatten | 0,80 cm | satiniert - RS mit Glasfaser unterklebt | 2 | 12,44 m² | 338 x 184 | Lager Affi |
| E4640 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 9,60 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E03428 | Bodenplatten | 3,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | – | 7,92 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E4115 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 7,44 m² | 30.5 x 30.5 | Lager Affi |
| E02684 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 6,72 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E01133B | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 6,72 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E04278A | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 6,24 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E04205 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 1 | 6,23 m² | 334 x 200 | Lager Affi |
| EK15 | Rohplatten | 2,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | 1 | 5,61 m² | 315 x 178 | Lager Affi |
| E01690 | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert | 1 | 4,46 m² | 330 x 135 | Lager Affi |
| E5614 | Rohplatten | 1,50 cm | gesägt | 1 | 3,90 m² | 300 x 130 | Lager Affi |
| E04021 | Rohplatten | 3,00 cm | satiniert | 1 | 3,50 m² | 250 x 140 | Lager Affi |
| E04827 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert - RS Schliff 60 | 1 | 3,10 m² | 310 x 100 | Lager Affi |
| E04279D | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 3,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E01445A | Bodenplatten | 3,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | – | 2,64 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E01897A1 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 2,40 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E05443 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 1 | 1,88 m² | 188 x 100 | Lager Affi |
| P-4DCB73 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 946,81 m² | 61 x 30.5 | Partnerlager Italien |
| P-E9B5E9 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 714,44 m² | 61 x 30.5 | Partnerlager Italien |
| P-C8333A | Rohplatten | – | poliert | 45 | 273,54 m² | 307x198 | Partnerlager Italien |
| P-E0B87B | Rohplatten | – | poliert | 45 | 268,65 m² | 300x199 | Partnerlager Italien |
| P-B5C120 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 38 | 267,68 m² | 347 x 203 | Partnerlager Italien |
| P-649863 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 10 | 55,18 m² | 264 x 209 cm | Partnerlager Italien |
| P-649863 | Rohplatten | 2,00 cm | roh | 12 | 66,21 m² | 264 x 209 cm | Partnerlager Italien |
| P-649863 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 8 | 44,14 m² | 264 x 209 cm | Partnerlager Italien |
| P-649863 | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 8 | 44,14 m² | 264 x 209 cm | Partnerlager Italien |
| P-5FD3BA | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 26 | 173,49 m² | 337x198 | Partnerlager Italien |
| P-4330DF | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 29 | 169,88 m² | 290 x 202 cm | Partnerlager Italien |
| P-CC84AC | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 27 | 167,86 m² | 314 x 198 | Partnerlager Italien |
| P-EBDD5F | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 25 | 164,00 m² | 328 x 200 | Partnerlager Italien |
| P-2ED2D0 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 22 | 142,98 m² | 335 x 194 cm | Partnerlager Italien |
| P-8EF245 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 19 | 110,87 m² | 326x179 | Partnerlager Italien |
| P-2528B4 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 15 | 95,12 m² | 332x191 | Partnerlager Italien |
| P-B4A811 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 14 | 87,36 m² | 320x195x2 | Partnerlager Italien |
| P-40E450 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 3 | 17,04 m² | 307 x 185 cm | Partnerlager Italien |
| P-40E450 | Rohplatten | 4,00 cm | poliert | 1 | 5,68 m² | 307 x 185 cm | Partnerlager Italien |
| P-40E450 | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 8 | 45,44 m² | 307 x 185 cm | Partnerlager Italien |
| P-40E450 | Rohplatten | 6,00 cm | poliert | 1 | 5,68 m² | 307 x 185 cm | Partnerlager Italien |
| P-40E450 | Rohplatten | 8,00 cm | poliert | 1 | 5,68 m² | 307 x 185 cm | Partnerlager Italien |
| P-40E450 | Rohplatten | 18,00 cm | poliert | 1 | 5,68 m² | 307 x 185 cm | Partnerlager Italien |
| P-717B18 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 14 | 79,13 m² | 314 x 180 cm | Partnerlager Italien |
| P-DD7F07 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 13 | 76,44 m² | 336x175 | Partnerlager Italien |
| P-CE9269 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 12 | 72,91 m² | 310 × 196 × 3 | Partnerlager Italien |
| P-ED246B | Rohplatten | – | poliert | 12 | 72,50 m² | 318x190 | Partnerlager Italien |
| P-485859 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 5 | 28,27 m² | 287 x 197 cm | Partnerlager Italien |
| P-485859 | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 3 | 16,96 m² | 287 x 197 cm | Partnerlager Italien |
| P-485859 | Rohplatten | 6,00 cm | poliert | 4 | 22,62 m² | 287 x 197 cm | Partnerlager Italien |
| P-E6DCA2 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 11 | 63,78 m² | 302x192 | Partnerlager Italien |
| P-BC22DC | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 11 | 59,90 m² | 330x165x3 | Partnerlager Italien |
| P-92FECF | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 9 | 54,72 m² | 320x190x3 | Partnerlager Italien |
| P-A650A2 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 8 | 53,44 m² | 334 x 200 cm | Partnerlager Italien |
| P-0AADB4 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 10 | 51,85 m² | 305x170x3 | Partnerlager Italien |
| P-A6F8DB | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 9 | 50,83 m² | 302x187 | Partnerlager Italien |
| P-1C0B7F | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 8 | 49,86 m² | 328 x 190 | Partnerlager Italien |
| P-788E88 | Rohplatten | 3,00 cm | lucide retro leather... | 7 | 47,18 m² | 337x200 | Partnerlager Italien |
| P-994DC7 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 7 | 45,02 m² | 335 x 192 | Partnerlager Italien |
| P-CE20BE | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 7 | 42,02 m² | 321x187 | Partnerlager Italien |
| P-3548FB | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 6,44 m² | 322 x 200 cm | Partnerlager Italien |
| P-3548FB | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 3 | 19,32 m² | 322 x 200 cm | Partnerlager Italien |
| P-3548FB | Rohplatten | 8,00 cm | beidseitig poliert | 1 | 6,44 m² | 322 x 200 cm | Partnerlager Italien |
| P-3548FB | Rohplatten | 10,00 cm | beidseitig poliert | 1 | 6,44 m² | 322 x 200 cm | Partnerlager Italien |
| P-9A4082 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 2 | 10,24 m² | 303 x 169 cm | Partnerlager Italien |
| P-9A4082 | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 1 | 5,12 m² | 303 x 169 cm | Partnerlager Italien |
| P-9A4082 | Rohplatten | 5,00 cm | roh | 1 | 5,12 m² | 303 x 169 cm | Partnerlager Italien |
| P-9A4082 | Rohplatten | 8,00 cm | beidseitig poliert | 1 | 5,12 m² | 303 x 169 cm | Partnerlager Italien |
| P-9A4082 | Rohplatten | 10,00 cm | poliert | 2 | 10,24 m² | 303 x 169 cm | Partnerlager Italien |
| P-27B487 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 5,74 m² | 307x187x2 | Partnerlager Italien |
| P-27B487 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 5 | 28,70 m² | 307x187x3 | Partnerlager Italien |
| P-0A226C | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 5 | 33,67 m² | 335 x 201 | Partnerlager Italien |
| P-6AAC86 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 5 | 29,14 m² | 315x185x3 | Partnerlager Italien |
| P-7DF18E | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 4 | 26,50 m² | 338 x 196 | Partnerlager Italien |
| P-BCCE89 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 5 | 26,13 m² | 275x190x3 | Partnerlager Italien |
| P-4FF900 | Rohplatten | – | poliert | 4 | 25,19 m² | ± 329x192 | Partnerlager Italien |
| P-F339CB | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 4 | 24,96 m² | 312 x 200 cm | Partnerlager Italien |
| P-DC15C7 | Rohplatten | – | poliert | 4 | 23,79 m² | ± 305x195 | Partnerlager Italien |
| P-3DE350 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 4 | 21,46 m² | 290 x 185 | Partnerlager Italien |
| P-411C60 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 3 | 19,98 m² | 333 x 200 cm | Partnerlager Italien |
| P-7CD228 | Rohplatten | 8,00 cm | poliert | 2 | 13,24 m² | 356 x 186 cm | Partnerlager Italien |
| P-7CD228 | Rohplatten | 10,00 cm | poliert | 1 | 6,62 m² | 356 x 186 cm | Partnerlager Italien |
| P-34516B | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 6,57 m² | 325 x 202 cm | Partnerlager Italien |
| P-34516B | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 2 | 13,13 m² | 325 x 202 cm | Partnerlager Italien |
| P-14CB6C | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 3 | 19,04 m² | 334 x 190 | Partnerlager Italien |
| P-6206CD | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 3 | 18,36 m² | 300 x 204 cm | Partnerlager Italien |
| P-0EB04D | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 2 | 12,66 m² | 323x196 | Partnerlager Italien |
| P-E605C1 | Rohplatten | – | poliert | 2 | 9,50 m² | ± 332x143 | Partnerlager Italien |
| P-9BC605 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 2 | 9,45 m² | 267x177 | Partnerlager Italien |
| P-1E5977 | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 1 | 7,02 m² | 346 x 203 cm | Partnerlager Italien |
| P-710388 | Rohplatten | 8,00 cm | beidseitig poliert | 1 | 6,77 m² | 347 x 195 cm | Partnerlager Italien |
| P-6AEF5B | Rohplatten | 4,00 cm | poliert | 1 | 6,31 m² | 322 x 196 cm | Partnerlager Italien |
| P-0BF56C | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 6,24 m² | 320x195x2 | Partnerlager Italien |
| P-D3BD44 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 5,40 m² | 270 x 200 cm | Partnerlager Italien |
| P-55465F | Rohplatten | 4,00 cm | poliert | 1 | 5,16 m² | ± 295x175 | Partnerlager Italien |
| P-DFA5B7 | Rohplatten | 10,00 cm | poliert | 1 | 5,08 m² | ± 290x175 | Partnerlager Italien |
| P-9B23E0 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 4,32 m² | 60 x 40 | Partnerlager Italien |
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage: mail@orlandini-stein.de
Ulisse Orlandini Naturstein GmbH · mail@orlandini-stein.de · Impressum · Datenschutz