Online-Lager Orlandini · Materialien
Granit · Fliesen, Rohplatten, Sockelleisten · zusammen 1.267,72 m² am Lager
| Block | Artikel | Stärke | Oberfläche | Platten | Menge | Format | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E06085 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 43 | 258,25 m² | 330 x 182 | Lager Affi |
| E06085 | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert | 1 | 6,29 m² | 340 x 185 | Lager Affi |
| E01336 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 207,63 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E03807 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 147,91 m² | 30.5 x 30.5 | Lager Affi |
| E01337 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 115,20 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E05646 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 14 | 75,10 m² | 297 x 180 | Lager Affi |
| E06084 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 12 | 70,09 m² | 330 x 177 | Lager Affi |
| E7491 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert-gewachst-micr. | 12 | 56,87 m² | 312 x 152 | Lager Affi |
| E7491 | Rohplatten | 6,10 cm | beidseitig poliert | 1 | 3,30 m² | 300 x 110 | Lager Affi |
| E01874A | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 59,65 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E03008 | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 48,44 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E6115 | Rohplatten | 2,00 cm | gesägt | 7 | 42,04 m² | 308 x 195 | Lager Affi |
| E6115 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 6,01 m² | 308 x 195 | Lager Affi |
| E05897 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 6 | 36,83 m² | 324 x 189 | Lager Affi |
| E03723 | Rohplatten | 0,80 cm | x(NICHT NUTZEN)poliert / RS mit Glasfaser unterklebt | 6 | 33,59 m² | 307 x 184 | Lager Affi |
| E1554 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 5 | 29,53 m² | 307 x 196 | Lager Affi |
| E0720 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 15,88 m² | 40 x 40 | Lager Affi |
| E6493 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 2 | 12,50 m² | 308 x 203 | Lager Affi |
| E01875B | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 12,09 m² | 30.5 x 30.5 | Lager Affi |
| E4986 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 5,41 m² | 288.9 x 187.2 | Lager Affi |
| E4986 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert-gewachst-micr. | 1 | 3,25 m² | 325 x 100 | Lager Affi |
| E0721 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 7,44 m² | 30.5 x 30.5 | Lager Affi |
| E02226 | Rohplatten | 2,00 cm | geharzt & poliert | 1 | 6,34 m² | 325 x 195 | Lager Affi |
| E8516 | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert | 1 | 6,14 m² | 320 x 192 | Lager Affi |
| E04210 | Rohplatten | 4,00 cm | poliert | 1 | 6,12 m² | 342 x 198 | Lager Affi |
| E3381 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 5,95 m² | 305 x 195 | Lager Affi |
| E4126 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 5,95 m² | 305 x 195 | Lager Affi |
| E6174 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 5,87 m² | 298 x 197 | Lager Affi |
| E05645 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 1 | 5,63 m² | 306 x 184 | Lager Affi |
| E04255 | Rohplatten | 2,00 cm | geharzt & poliert | 1 | 5,59 m² | 304 x 184 | Lager Affi |
| E6147 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 5,28 m² | 290 x 182 | Lager Affi |
| E04419 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 4,40 m² | 220 x 200 | Lager Affi |
| E5866 | Rohplatten | 2,00 cm | geharzt & poliert | – | 2,89 m² | 332 x 174 | Lager Affi |
| E2329 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 1,58 m² | 30.5 x 30.5 | Lager Affi |
| E01874B | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 1,12 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage: mail@orlandini-stein.de
Ulisse Orlandini Naturstein GmbH · mail@orlandini-stein.de · Impressum · Datenschutz