Online-Lager Orlandini · Materialien
Granit · Bodenplatten, Fliesen, Rohplatten, Sockelleisten · zusammen 4.176,05 m² am Lager
| Block | Artikel | Stärke | Oberfläche | Platten | Menge | Format | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E04440 | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 980,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E04296 | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 412,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E06164 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 321,07 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E06167 | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 300,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E0963 | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 287,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E06168 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 270,65 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E06166 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 237,12 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E04501A | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 192,07 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E04503 | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 180,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E02623 | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 172,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E05805 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert - RS geschliffen | 2 | 11,32 m² | 311 x 182 | Lager Affi |
| E05805 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert - RS geschliffen | 21 | 126,04 m² | 324 x 193 | Lager Affi |
| E05805 | Rohplatten | 3,00 cm | satiniert - RS poliert | 5 | 30,55 m² | 325 x 188 | Lager Affi |
| E06169 | Sockelleisten | 1,00 cm | satiniert | – | 150,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E04630 | Sockelleisten | 1,00 cm | satiniert | – | 138,60 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E03589 | Sockelleisten | 1,00 cm | satiniert | – | 129,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E06081 | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert - RS poliert | 4 | 26,37 m² | 333 x 198 | Lager Affi |
| E06081 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 3 | 18,91 m² | 330 x 191 | Lager Affi |
| E06081 | Rohplatten | 3,00 cm | satiniert | 2 | 12,37 m² | 329 x 188 | Lager Affi |
| E06081 | Rohplatten | 3,00 cm | satiniert - RS poliert | 4 | 26,80 m² | 335 x 200 | Lager Affi |
| E02510 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 76,16 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E02897 | Bodenplatten | 1,50 cm | poliert | – | 62,65 m² | Fortlaufend x 30 | Lager Affi |
| E04710 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 9 | 47,18 m² | 320 x 200 | Lager Affi |
| E04710 | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert | 1 | 6,40 m² | 320 x 200 | Lager Affi |
| E05695 | Rohplatten | 3,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | 3 | 19,01 m² | 325 x 195 | Lager Affi |
| E05695 | Rohplatten | 3,00 cm | satiniert | 4 | 23,36 m² | 312 x 194 | Lager Affi |
| E05695 | Rohplatten | 3,00 cm | x(NICHT NUTZEN)satiniert / RS poliert | 1 | 6,19 m² | 319 x 194 | Lager Affi |
| E04615 | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 47,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E05871 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 2 | 8,40 m² | 300 x 140 | Lager Affi |
| E05871 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 5 | 30,84 m² | 323 x 191 | Lager Affi |
| E05871 | Rohplatten | 3,00 cm | satiniert | 1 | 6,19 m² | 322 x 192 | Lager Affi |
| E05708 | Sockelleisten | 1,00 cm | satiniert | – | 39,20 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E05806 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert - RS geschliffen | 5 | 27,63 m² | 325 x 170 | Lager Affi |
| E04881 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 4 | 23,27 m² | 340 x 195 | Lager Affi |
| E05705 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 23,06 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E04612 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 21,75 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E9752 | Rohplatten | 4,00 cm | gesägt | 3 | 19,62 m² | 332 x 197 | Lager Affi |
| E04733 | Rohplatten | 2,00 cm | geflammt | 6 | 18,14 m² | 168 x 180 | Lager Affi |
| E9750 | Rohplatten | 0,80 cm | x(NICHT NUTZEN)poliert / RS mit Glasfaser unterklebt | 2 | 12,40 m² | 310 x 200 | Lager Affi |
| E01324A | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 9,84 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E04056 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 6,70 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| EK63 | Rohplatten | 4,00 cm | poliert | 1 | 6,69 m² | 331 x 202 | Lager Affi |
| E6575 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert-gewachst-micr. | 1 | 4,80 m² | 310 x 155 | Lager Affi |
| E01344 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 4,80 m² | 40 x 40 | Lager Affi |
| E0961B | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 3,36 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E0154 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 1,44 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| P-5B42E0 | Rohplatten | 2,00 cm | roh / poliert | 63 | 445,96 m² | 347 x 204 | Partnerlager Italien |
| P-8AAC27 | Rohplatten | – | poliert | 58 | 366,34 m² | 319x198 | Partnerlager Italien |
| P-371529 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 39 | 268,73 m² | 348 x 198 | Partnerlager Italien |
| P-5346A8 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 31 | 199,09 m² | 326 x 197 | Partnerlager Italien |
| P-B9CFD9 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 23 | 150,28 m² | 330 x 198 | Partnerlager Italien |
| P-5BFFA4 | Rohplatten | – | poliert | 21 | 141,67 m² | 339x199 | Partnerlager Italien |
| P-29F3D6 | Rohplatten | – | poliert | 23 | 130,41 m² | 315x180 | Partnerlager Italien |
| P-D12487 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 15 | 93,38 m² | 316 x 197 | Partnerlager Italien |
| P-505460 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 13 | 88,03 m² | 342 x 198 | Partnerlager Italien |
| P-E365E7 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 5 | 31,35 m² | 330x190x2 | Partnerlager Italien |
| P-E365E7 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 7 | 43,89 m² | 330x190x3 | Partnerlager Italien |
| P-7A96DA | Rohplatten | – | poliert | 11 | 72,87 m² | 338x196 | Partnerlager Italien |
| P-301E0D | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert | 2 | 13,15 m² | 332 x 198 | Partnerlager Italien |
| P-301E0D | Rohplatten | 3,00 cm | poliert / satiniert | 7 | 46,25 m² | 332 x 199 | Partnerlager Italien |
| P-ACACC3 | Rohplatten | 2,00 cm | lucido macchia aperta | 9 | 56,16 m² | 320x195x2 | Partnerlager Italien |
| P-910FAC | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 7 | 43,89 m² | 330x190x2 | Partnerlager Italien |
| P-3AD648 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 6 | 41,64 m² | 347 x 200 | Partnerlager Italien |
| P-9C02A9 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 7 | 35,15 m² | 324x155 | Partnerlager Italien |
| P-039B9C | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 5 | 32,37 m² | 327 x 198 | Partnerlager Italien |
| P-EBB6D3 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 6 | 29,64 m² | 325x152 | Partnerlager Italien |
| P-F083B3 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 4 | 27,84 m² | 348 x 200 | Partnerlager Italien |
| P-49B9D1 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 4 | 25,43 m² | 326x195 | Partnerlager Italien |
| P-22A9C7 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 3 | 19,48 m² | 328 x 198 | Partnerlager Italien |
| P-EDA12A | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 2 | 11,36 m² | 312x182 | Partnerlager Italien |
| P-CA6F94 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 6,73 m² | 338x199 | Partnerlager Italien |
| P-A323C3 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 1 | 6,42 m² | 318 x 202 | Partnerlager Italien |
| P-94F269 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 5,39 m² | 275x196 | Partnerlager Italien |
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage: mail@orlandini-stein.de
Ulisse Orlandini Naturstein GmbH · mail@orlandini-stein.de · Impressum · Datenschutz