Online-Lager Orlandini · Materialien
Granit · Rohplatten · zusammen 5.453,58 m² am Lager
Im Online-Lager ansehen| Block | Artikel | Stärke | Oberfläche | Platten | Menge | Format | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-35A9CB | Rohplatten | 2,00 cm | honed-raw | 71 | 467,18 m² | 329 × 200 × 2.0 | Partnerlager Italien |
| P-C0AEFE | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert | 65 | 384,60 m² | 305 × 194 × 2.0 | Partnerlager Italien |
| P-BED5A5 | Rohplatten | 2,00 cm | roh | 61 | 370,79 m² | 307 × 198 × 2.0 | Partnerlager Italien |
| P-3D3A79 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 47 | 293,28 m² | 325 × 192 × 3.0 | Partnerlager Italien |
| P-62520E | Rohplatten | 3,00 cm | satiniert / wp-polished | 45 | 285,19 m² | 325 × 195 × 3.0 | Partnerlager Italien |
| P-25C679 | Rohplatten | 2,00 cm | leather wp | 40 | 251,60 m² | 340 × 185 × 2.0 | Partnerlager Italien |
| P-EA0CE8 | Rohplatten | 2,00 cm | leather-deep / tek | 42 | 251,09 m² | 318 × 188 × 2.0 | Partnerlager Italien |
| P-0596E4 | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert | 37 | 236,42 m² | 326 × 196 × 2.0 | Partnerlager Italien |
| P-2A3439 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert / fap system | 36 | 218,86 m² | 315 × 193 × 3.0 | Partnerlager Italien |
| P-97E588 | Rohplatten | 2,00 cm | deep / tek | 28 | 192,08 m² | 343 × 200 × 2.0 | Partnerlager Italien |
| P-0F7D49 | Rohplatten | 2,00 cm | deep / tek | 29 | 184,82 m² | 339 × 188 × 2.0 | Partnerlager Italien |
| P-3012FF | Rohplatten | 2,00 cm | geschliffen | 25 | 160,23 m² | 327 × 196 × 2.0 | Partnerlager Italien |
| P-085FF7 | Rohplatten | 2,00 cm | polished-leather | 26 | 153,66 m² | 300 × 197 × 2 | Partnerlager Italien |
| P-881932 | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert | 20 | 128,84 m² | 327 × 197 × 2.0 | Partnerlager Italien |
| P-1F602A | Rohplatten | 2,00 cm | geflammt / gebürstet | 1 | 6,61 m² | Partnerlager Italien | |
| P-1F602A | Rohplatten | 2,00 cm | geschliffen | 18 | 118,98 m² | Partnerlager Italien | |
| P-8CB578 | Rohplatten | 3,00 cm | deep / tek | 18 | 109,08 m² | 303 × 200 × 3.0 | Partnerlager Italien |
| P-24CC70 | Rohplatten | 1,20 cm | bambu'-honed-raw-polished-leather | 26 | 104,78 m² | 310 × 130 × 1.2 | Partnerlager Italien |
| P-2BEEDB | Rohplatten | 2,00 cm | deep / tek | 16 | 95,47 m² | 306 × 195 × 2.0 | Partnerlager Italien |
| P-CEA23D | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 15 | 93,06 m² | 330 x 188 | Partnerlager Italien |
| P-FA64F9 | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 13 | 78,59 m² | 310 x 195 | Partnerlager Italien |
| P-7F7FBB | Rohplatten | 3,00 cm | geschliffen | 11 | 65,97 m² | 319 × 188 × 3.0 | Partnerlager Italien |
| P-9AAD6D | Rohplatten | 3,00 cm | deep / tek | 10 | 63,96 m² | 328 × 195 × 3.0 | Partnerlager Italien |
| P-D66DD4 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 10 | 59,72 m² | 316 × 189 × 3.0 | Partnerlager Italien |
| P-13CAD0 | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 9 | 58,71 m² | 338 × 193 × 3.0 | Partnerlager Italien |
| P-6CC5EF | Rohplatten | 1,20 cm | poliert / fap system-micropec-leather / fap system-1 side honed / 1 side deep | 11 | 55,51 m² | 332 × 152 × 1.2 | Partnerlager Italien |
| P-80B4B0 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert / fap system | 8 | 46,51 m² | 306 × 190 × 3.0 | Partnerlager Italien |
| P-776D69 | Rohplatten | 3,00 cm | deep / tek | 7 | 45,27 m² | 317 × 204 × 3.0 | Partnerlager Italien |
| P-41F266 | Rohplatten | 2,00 cm | deep / tek | 8 | 44,64 m² | 310 × 180 × 2.0 | Partnerlager Italien |
| P-47CE0D | Rohplatten | 3,00 cm | 1 side polished / 1 side leather | 6 | 36,66 m² | 325 × 188 × 3.0 | Partnerlager Italien |
| P-D6EBB2 | Rohplatten | 2,00 cm | roh | 4 | 23,80 m² | 302 x 197 | Partnerlager Italien |
| P-D6EBB2 | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 1 | 5,95 m² | 302 x 197 | Partnerlager Italien |
| P-9741CC | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 6 | 28,62 m² | 318 × 150 × 3.0 | Partnerlager Italien |
| P-156DB9 | Rohplatten | 185,00 cm | block | 4 | 26,36 m² | 338 × 195 × 185 | Partnerlager Italien |
| P-430776 | Rohplatten | 194,00 cm | block | 4 | 26,34 m² | 336 × 196 × 194 | Partnerlager Italien |
| P-454E32 | Rohplatten | 191,00 cm | block-carrara | 4 | 25,95 m² | 331 × 196 × 191 | Partnerlager Italien |
| P-8903C7 | Rohplatten | 185,00 cm | block | 4 | 25,86 m² | 335 × 193 × 185 | Partnerlager Italien |
| P-D36226 | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 4 | 25,76 m² | 332 × 194 × 3.0 | Partnerlager Italien |
| P-85F499 | Rohplatten | 190,00 cm | block | 4 | 25,46 m² | 335 × 190 × 190 | Partnerlager Italien |
| P-402502 | Rohplatten | 195,00 cm | block | 4 | 25,35 m² | 325 × 195 × 195 | Partnerlager Italien |
| P-065327 | Rohplatten | 195,00 cm | block | 4 | 25,35 m² | 325 × 195 × 195 | Partnerlager Italien |
| P-EA7301 | Rohplatten | 195,00 cm | block | 4 | 25,35 m² | 325 × 195 × 195 | Partnerlager Italien |
| P-D32749 | Rohplatten | 195,00 cm | block | 4 | 25,35 m² | 325 × 195 × 195 | Partnerlager Italien |
| P-09AE60 | Rohplatten | 195,00 cm | block | 4 | 25,35 m² | 325 × 195 × 195 | Partnerlager Italien |
| P-FA6C1E | Rohplatten | 195,00 cm | block | 4 | 25,35 m² | 325 × 195 × 195 | Partnerlager Italien |
| P-6C3644 | Rohplatten | 195,00 cm | block | 4 | 25,08 m² | 330 × 190 × 195 | Partnerlager Italien |
| P-8D9AE2 | Rohplatten | 195,00 cm | block | 4 | 24,96 m² | 320 × 195 × 195 | Partnerlager Italien |
| P-5ADDEC | Rohplatten | 167,00 cm | block-carrara | 4 | 24,90 m² | 316 × 197 × 167 | Partnerlager Italien |
| P-35AEA3 | Rohplatten | 187,00 cm | block-carrara | 4 | 24,77 m² | 316 × 196 × 187 | Partnerlager Italien |
| P-092CEF | Rohplatten | 3,00 cm | geschliffen | 4 | 24,49 m² | 324 × 189 × 3.0 | Partnerlager Italien |
| P-D5B954 | Rohplatten | 185,00 cm | block-carrara | 4 | 24,40 m² | 337 × 181 × 185 | Partnerlager Italien |
| P-2EDECD | Rohplatten | 90,00 cm | block | 4 | 24,32 m² | 320 × 190 × 90 | Partnerlager Italien |
| P-DCCEB6 | Rohplatten | 4,00 cm | raw-polished | 4 | 24,06 m² | 320 × 188 × 4.0 | Partnerlager Italien |
| P-A96626 | Rohplatten | 195,00 cm | block-carrara | 4 | 23,68 m² | 320 × 185 × 195 | Partnerlager Italien |
| P-F22CEA | Rohplatten | 70,00 cm | block | 4 | 23,03 m² | 303 × 190 × 70 | Partnerlager Italien |
| P-DA4C73 | Rohplatten | 183,00 cm | block | 4 | 22,57 m² | 305 × 185 × 183 | Partnerlager Italien |
| P-5F4483 | Rohplatten | 120,00 cm | block | 4 | 21,96 m² | 305 × 180 × 120 | Partnerlager Italien |
| P-20A91E | Rohplatten | 160,00 cm | block | 4 | 21,60 m² | 300 × 180 × 160 | Partnerlager Italien |
| P-2DD440 | Rohplatten | 190,00 cm | block | 4 | 20,88 m² | 290 × 180 × 190 | Partnerlager Italien |
| P-6DD1B7 | Rohplatten | 2,00 cm | deep / tek | 3 | 19,79 m² | 340 × 194 × 2.0 | Partnerlager Italien |
| P-79CD3C | Rohplatten | 2,00 cm | geschliffen | 3 | 17,31 m² | 299 × 193 × 2.0 | Partnerlager Italien |
| P-A410C5 | Rohplatten | 2,00 cm | deep / tek | 2 | 13,55 m² | 344 × 197 × 2.0 | Partnerlager Italien |
| P-5137AA | Rohplatten | 2,00 cm | deep / tek | 2 | 12,35 m² | 332 × 186 × 2.0 | Partnerlager Italien |
| P-D691DA | Rohplatten | 2,00 cm | levigato 220 | 1 | 6,14 m² | 315 x 195 | Partnerlager Italien |
| P-D691DA | Rohplatten | 3,00 cm | levigato 220 | 1 | 6,04 m² | 313 x 193 | Partnerlager Italien |
| P-260E7A | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert / wp | 1 | 6,54 m² | 332 × 197 × 2.0 | Partnerlager Italien |
| P-E9CBA6 | Rohplatten | 1,20 cm | deep / tek | 1 | 6,47 m² | 332 × 195 × 1.2 | Partnerlager Italien |
| P-7553AA | Rohplatten | 3,00 cm | satiniert | 1 | 6,33 m² | 328 x 193 | Partnerlager Italien |
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage: mail@orlandini-stein.de
Ulisse Orlandini Naturstein GmbH · mail@orlandini-stein.de · Impressum · Datenschutz