Online-Lager Orlandini · Materialien
Sonstige · Fliesen, Rohplatten · zusammen 2.047,01 m² am Lager
Im Online-Lager ansehen| Block | Artikel | Stärke | Oberfläche | Platten | Menge | Format | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-619E56 | Fliesen | 1,00 cm | lappato / caress | – | 263,45 m² | 61 x 30.5 | Partnerlager Italien |
| P-619E56 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 358,81 m² | 61 x 30.5 | Partnerlager Italien |
| P-619E56 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 53,58 m² | 61 x 30.5 | Partnerlager Italien |
| P-F3BB1D | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 569,31 m² | 61 x 30.5 | Partnerlager Italien |
| P-54EF9D | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 236,16 m² | 60 x 40 | Partnerlager Italien |
| P-6A5C4B | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 113,20 m² | 61 x 30.5 | Partnerlager Italien |
| P-6A5C4B | Fliesen | 1,20 cm | poliert | – | 27,15 m² | 45.7 x 45.7 | Partnerlager Italien |
| P-6A5C4B | Fliesen | 1,50 cm | poliert | – | 43,20 m² | 60 x 60 | Partnerlager Italien |
| P-6A5C4B | Fliesen | 2,00 cm | geflammt / spazzola / gebürstet | – | 32,40 m² | 60 x 30 | Partnerlager Italien |
| P-A74352 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 113,86 m² | 61 x 30.5 | Partnerlager Italien |
| P-E2B98F | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 18 | 101,84 m² | ± 291x194 | Partnerlager Italien |
| P-A73D57 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 47,52 m² | 60 x 40 | Partnerlager Italien |
| P-2544F6 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 5 | 30,15 m² | ± 297x203 | Partnerlager Italien |
| P-B27DE8 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 5 | 28,69 m² | 302x190 | Partnerlager Italien |
| P-C46261 | Fliesen | 1,30 cm | poliert | – | 17,12 m² | 61 x 61 | Partnerlager Italien |
| P-773CFC | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 2 | 10,57 m² | 281x188 | Partnerlager Italien |
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage: mail@orlandini-stein.de
Ulisse Orlandini Naturstein GmbH · mail@orlandini-stein.de · Impressum · Datenschutz